Page 272 - SAMRC AnnualReport 2025-26
P. 272
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026
STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE
31 MARCH 31 MARCH
2026 2025
NOTE(S) R R
Revenue 21 1,591,560,839 1,408,845,749
Other income 22 30,913,433 26,792,641
Operating expenses 24 (1,589,019,764) (1,430,555,110)
Operating surplus 33 33,454,508 5,083,280
Investment revenue 23 70,259,969 54,392,992
Fair value adjustments 31 2,482,462 1,477,299
Finance costs 26 (2,068,931) (287,363)
Surplus for the year 104,128,008 60,666,208
270 SA M R C A N N U A L R EP O R T 2 0 2 5 / 2 0 2 6

