Page 295 - SAMRC Annual Report 2023-24
P. 295
FINANCIAL INFORMATION
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024
NOTES TO THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)
37. Member’s emoluments (continued)
EXECUTIVE DIRECTORS EMOLUMENTS
31 March 2024
PACKAGE
TOTAL INCL.
LEAVE PAYOUT;
ALLOWANCES COMPANY
AND LUMP SUBSISTENCE CONTRI-
SUM BONUS AND TRAVEL BUTIONS TOTAL
G Gray (President) 3,397,761 57,158 60,496 264,949 3,780,364
* N Buick (CFO) 2,231,350 57,158 720 195,249 2,484,477
** S Ngqongwa (CFO) 1,436,788 – 646 174,664 1,612,098
V Bam (Executive Director) 2,022,220 57,158 12,732 273,709 2,365,819
A Mathee (Executive Director) 1,764,113 57,158 10,099 227,602 2,058,972
M Mdhluli (CROO) 2,608,280 57,158 31,212 293,848 2,990,498
M Mulder (Executive Director) 2,046,284 57,158 10,491 267,582 2,381,515
M Popo (Executive Director) 2,098,497 57,158 720 169,808 2,326,183
L Zuhlke (Vice President) 2,656,389 57,158 89,440 282,925 3,085,912
20,261,682 457,264 216,556 2,150,336 23,085,838
* N Buick contract ended 8 December 2023. CFO handover period 4 September to 8 December 2023.
** S Ngqongwa started on 4 September 2023.
31 March 2023
PACKAGE
TOTAL INCL.
LEAVE PAYOUT;
ALLOWANCES COMPANY
AND LUMP SUBSISTENCE CONTRI-
SUM BONUS AND TRAVEL BUTIONS TOTAL
G Gray (President) 3,208,525 82,357 55,855 250,273 3,597,010
N Buick (CFO) 2,890,037 82,357 1,420 308,910 3,282,724
V Bam (Executive Director) 1,931,845 30,409 4,970 236,698 2,203,922
A Mathee (Executive Director) 1,794,317 35,223 11,860 139,469 1,980,869
M Mulder (Executive Director) 1,941,861 46,202 3,811 242,386 2,234,260
M Mdhluli (CROO) 2,486,681 82,357 7,014 254,165 2,830,217
M Popo (Executive Director) 1,987,657 82,357 – 154,726 2,224,740
L Zuhlke (Vice President) 2,511,173 8,109 17,006 266,535 2,802,823
18,752,096 449,371 101,936 1,853,162 21,156,565
* M Mulder appointed 1 June 2021
** V Bam appointed on 1 September 2021
SAMRC ANNUAL REPOR T 2023-24 293